网站首页 | 老师你的兔子好软水好多车 | 产品中心 | pp管材标准 | 销售网络 | 新闻动态 | 技术信息 | 联系国产色爽免费无码视频  
  pp/frpp管材
  PP管件/球阀
  pp焊条/板材
  pp化工/环保设备
  pvc管材/管件
  农业灌溉/饮水工程介绍
  pe管材/管件

公  司:午夜福利1000集福利92塑业有限公司  
地  址:沧州高铁西站北行2公里
手  机:13582754025 15230799268 肖昆
手  机:15127724343 齐经理
电  话:0317-4953398
传  真:0317-4953398
邮  箱:504281332@qq.com 
  

网站来源:pp管材frpp管材

   --pp管材标准  

PP管材标准:

□ PP管材执行QB 1929-93。
□ PP管材选共聚级PP管材专用原料生产,一般用途的压力输水,以及饮用水的输送。
□ PP管材饮用水管卫生性能符合GB/T17219规定。

PP管材卓越的品质:

◇ 长久的使用寿命-----在额定温度、压力状况下,PP管材可安全使用50年以上。
◇ 改进的耐腐蚀性能-----PP管材能耐大多数化学物品的腐蚀,可在很大的范围内承受PH值范围在1-14的高浓度酸和碱的腐蚀。
◇ 优异的抗磨性能-----在输送矿砂泥浆时,PP管材的耐磨性是钢管的4倍以上。
◇ 良好的卫生性能-----PP管材分子中仅有碳、氢元素,无毒无味,卫生性能可靠。
◇ 耐热保温节能-----PP管材高使用温度95度左右,该产品的导热系数仅为钢管的1/200,故有较好的保温性能。
◇ 可靠的连接性能-----PP管材热熔接口的强度高于管材本体,接缝不会由于土壤移动或载荷的作用而断开。
◇ 良好的施工性能-----PP管材质轻,焊接工艺简单,施工方便,工程综合造价低。

PP管材性能:

公称外径
及公差
                                                       压      力       等       级       
         0.25MPa          0.4MPa          0.6MPa          0.8MPa          1.0MPa
壁厚及
公差
米重
kg/m
壁厚及
公差
米重
kg/m
壁厚及
公差
米重
kg/m
壁厚及
公差
米重
kg/m
壁厚及
公差
米重
kg/m
20±0.3                 2.5+0.4 0.125
25±0.3             2.5+0.4 0.161 2.8+0.4 0.178
32±0.3             2.8+0.4 0.234 3.0+0.6 0.249
40±0.4         2.1+0.4 0.227 2.8+0.5 0.298 3.4+0.6 0.356
50±0.4     2.0+0.4 0.274 2.6+0.5 0.352 3.4+0.6 0.453 4.2+0.6 0.550
60±0.5 2.0+0.4 0.331 2.3+0.5 0.379 3.3+0.6 0.535 4.3+0.7 0.684 5.2+0.7 0.814
63±0.5 2.0+0.4 0.349 2.3+0.5 0.399 3.3+0.6 0.563 4.3+0.7 0.721 5.2+0.7 0.859
75±0.5 2.0+0.4 0.417 2.7+0.5 0.558 3.9+0.6 0.792 5.1+0.8 1.019 6.2+0.9 1.219
90±0.7 2.0+0.4 0.503 3.2+0.6 0.794 4.7+0.7 1.146 6.1+0.9 1.462 7.5+1.0 1.768
110±0.8 2.5+0.5 0.768 3.9+0.6 1.182 5.7+0.8 1.699 7.5+1.0 2.197 9.1+1.2 2.624
125±1.0 2.8+0.5 0.978 4.4+0.7 1.516 6.5+0.8 2.201 8.5+1.1 2.830 10.4+1.3 3.406
140±1.0 3.2+0.6 1.251 5.0+0.7 1.929 7.3+1.0 2.768 9.5+1.2 3.542 11.6+1.4 4.256
160±1.2 3.6+0.6 1.609 5.7+0.8 2.513 8.3+1.1 3.598 10.8+1.3 4.604 13.3+1.6 5.575
180±1.4 4.1+0.7 2.061 6.4+0.9 3.175 9.4+1.2 4.582 12.2+1.5 5.850 14.9+1.7 7.029
200±1.5 4.5+0.7 2.514 7.1+1.0 3.913 10.4+1.3 5.634 13.5+1.6 7.194 16.6+1.9 8.699
218±1.8 5.1+0.8 3.103 7.9+1.0 4.743 11.0+1.4 6.506 14.4+1.6 8.377 17.6+2.1 10.078
225±1.8 5.1+0.8 3.205 7.9+1.0 4.901 11.7+1.4 7.131 15.2+1.7 9.112 18.7+2.1 11.023
250±1.8 5.6+0.8 3.911 8.3+1.1 5.732 13.0+1.5 8.804 17.0+1.9 11.318 20.7+2.3 13.563
280±2.0 6.4+0.9 5.003 9.9+1.2 7.641 14.5+1.7 11.000 18.9+2.1 14.101 23.2+2.6 17.024
315±2.5 7.1+1.0 6.247 11.1+1.3 9.639 16.3+1.9 13.912 21.2+2.4 17.797 26.1+2.9 21.546
355±3.0 7.9+1.0 7.835 12.5+1.5 12.233 18.4+2.4 17.697 23.9+2.7 22.611 29.4+3.2 27.353
400±3.5 9.1+1.0 10.164 14.1+1.7 15.548 20.7+2.4 22.435 26.9+3.0 28.678 33.2+3.6 34.797
450±4.1 12.2+1.5 15.262 15.8+2.6 19.603 23.3+3.7 28.409 30.5+4.8 36.560    
500±4.5 14.2+2.3 19.711 17.6+2.9 24.260 25.7+4.1 34.830 33.9+5.3 45.149    
560±5.1 15.9+2.6 24.720 19.7+3.2 30.414 28.7+4.5 43.571        
630±5.5 17.8+2.9 31.138 22.1+3.4 38.388 32.7+5 55.810        

 

网站来源:pp管材frpp管材

友情链接:二级建造师

版权所有© 午夜福利1000集福利92塑业有限公司 Copyright©2019http://www.pandacard.net 设为首页 | 加入收藏 | 网站地图
地址:沧州高铁西站北行2公里
电话:0317-4953398 传真:0317-4953398 手机:肖昆:13582754025 15230799268 齐经理:15127724343
邮箱:504281332@qq.com 邮编:061000 备案号:冀ICP备11018989号-2 沧州新星传媒独家提供网络支持